丙纶短纤

产品特性:具有轻便、耐磨、化学稳定性好且耐高温,吸湿排汗性能优越,适用于多种领域。

汽车内饰用丙纶短纤维

隔音隔热用丙纶短纤维

无纺沙发布用丙纶短纤维

高强土工布用丙纶短纤维

建筑用丙纶短纤维

纺纱用丙纶短纤维

产品应用

在民用纺织中主要以织袜、运动服、户外服装、被絮、保暖填料、尿不湿、医用卫生用品等为主,在工业纺织中以地毯、渔网、帆布、水龙带、绳索、吊装带、运输带等为主。

产品质量检测

序号 检测项目 1.67 dtex ~ 3.30 dtex >3.3 dtex ~ 7.8 dtex
优等品 一等品 合格品 优等品 一等品 合格品
1 线密度偏差率/ % ±4.0 ±6.0 ±8.0 ±4.0 ±8.0 ±10.0
2 断裂强度/ (cN/dtex)       》 4.00 3.50 3.20 3.50 3.00 2.70
3 断裂强度变异系数/ %        《 12.0 14.0 16.0 12.0 14.0 16.0
4 断裂伸长率/ % M1±10.0 M1±15.0 M1±20.0 M1±20.0 M1±30.0 M1±40.0
5 长度偏差率/ % ±5.0 ±8.0 ±10.0 ±5.0 ±8.0 ±10.0
6 疵点含量/ (mg/100g)     《 5.0 10.0 20.0 5.0 25.0 50.0
7 倍长纤维含量/ (mg/100g)  《 5.0 10.0 20.0 5.0 25.0 50.0
8 超长纤维率/ %               《 0.5 1.0 2.0 0.5 1.0 2.0
9 卷曲数/ (个/25mm) M2±2.5 M2±3.0 M2±3.5 M2±2.5 M2±3.0 M2±3.5
10 卷曲率/ % M3 ±2.5 M3 ±3.0 M3 ±3.5 M3 ±2.5 M3 ±3.0 M3 ±3.5
11 比电阻/ (Ω·cm)           《 Kd x 107 Kd x 109 Kd x 109 Kd x 108 Kd x 109 Kd x 109
12 含油率/ % M4±0.1 M4±0.2 M4±0.1 M4±0.2
序号 检测项目 1.67 dtex ~ 7.80 dtex >7.80 dtex ~ 22.2 dtex
优等品 一等品 合格品 优等品 一等品 合格品
1 线密度偏差率/ % ±5.0 ±10.0 ±15.0 ±5.0 ±10.0 ±15.0
2 断裂强度/ (cN/dtex)        》 3.50 3.00 2.50 3.00 2.70 2.50
3 断裂伸长率/ % M1±15.0 M1±25.0 M1±35.0 M1±20.0 M1±30.0 M1±40.0
4 断裂强度变异系数/ %         《 10.0 12.0 14.0 10.0 12.0 14.0
5 长度偏差率/ % ±5.0 ±8.0 ±10.0 ±5.0 ±8.0 ±10.0
6 疵点含量/ (mg/100g)       《 10.0 50.0 75.0 50.0 100.0 150.0
7 倍长纤维含量/ (mg/100g)  《 20.0 40.0 60.0 20.0 50.0 75.0
8 卷曲数/ (个/25mm) M2±2.5 M2±3.0 M2±3.5 M2±2.5 M2±3.0 M2±3.5
9 卷曲率/ % M3 ±2.5 M3 ±3.0 M3 ±3.5 M3 ±2.5 M3 ±3.0 M3 ±3.5
10 比电阻/ (Ω·cm)            《 Kd x 107 Kd x 109 Kd x 109 Kd x 108 Kd x 109 Kd x 109
Scroll to Top